Die Beantwortung klimarelevanter Fragen erfordert aussagekräftige Informationen zum Klima und seinem Wandel. Dies sind z. B. Klimakennwerte. Sie werden von den meteorologischen Beobachtungen und den entsprechenden Variablen der Klimamodelle abgeleitet. Die Klimakennwerte beschreiben das Klima der Vergangenheit bzw. das der Zukunft. Das Bayerische Klimainformationssystem stellt eine Reihe von Klimakennwerte bereit.
Tabelle: Klimakennwerte des Bayerischen Klimainformationssystems.
Klimakennwert | Einheit | Erklärung |
---|---|---|
Mittlere Jahrestemperatur | °C | Mittlere Jahrestemperatur |
Mittlere Temperatur Winterhalbjahr | °C | Mittlere Halbjahrestemperatur Oktober–März |
Mittlere Temperatur Sommerhalbjahr | °C | Mittlere Halbjahrestemperatur April–September |
Mittlere Wintertemperatur | °C | Mittlere Quartalstemperatur Dezember–Februar |
Mittlere Frühjahrstemperatur | °C | Mittlere Quartalstemperatur März–Mai |
Mittlere Sommertemperatur | °C | Mittlere Quartalstemperatur Juni–August |
Mittlere Herbsttemperatur | °C | Mittlere Quartalstemperatur September–November |
Mittlere Temperatur Januar | °C | Mittlere Monatstemperatur Januar |
Mittlere Temperatur Februar | °C | Mittlere Monatstemperatur Februar |
Mittlere Temperatur März | °C | Mittlere Monatstemperatur März |
Mittlere Temperatur April | °C | Mittlere Monatstemperatur April |
Mittlere Temperatur Mai | °C | Mittlere Monatstemperatur Mai |
Mittlere Temperatur Juni | °C | Mittlere Monatstemperatur Juni |
Mittlere Temperatur Juli | °C | Mittlere Monatstemperatur Juli |
Mittlere Temperatur August | °C | Mittlere Monatstemperatur August |
Mittlere Temperatur September | °C | Mittlere Monatstemperatur September |
Mittlere Temperatur Oktober | °C | Mittlere Monatstemperatur Oktober |
Mittlere Temperatur November | °C | Mittlere Monatstemperatur November |
Mittlere Temperatur Dezember | °C | Mittlere Monatstemperatur Dezember |
Sommertage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einem Temperaturmaximum größer als 25 °C |
Hitzetage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einem Temperaturmaximum von mindestens 30 °C |
Hitzewellen | Anzahl pro Jahr | Anzahl der Phasen mit mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen, bei denen die Tagesmitteltemperatur größer dem 95 % Perzentil des Referenzperiode von 1971–2000 ist |
Tropennächte | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit Temperaturminimum größer als 20 °C |
Eistage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit Temperaturmaximum kleiner als 0 °C |
Frosttage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit Temperaturminimum unter 0 °C |
Tage mit strengem Frost | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einem Temperaturminimum kleiner gleich -10 °C |
Maximale Frostdauer | Tage | Maximale Anzahl in Tagen von aufeinander folgenden Frosttagen |
Letzter Frosttag | Tag des Jahres | Letzter Frosttag im ersten Halbjahr |
Erster Frosttag | Tag des Jahres | Erster Frosttag im zweiten Halbjahr |
Dauer frostfreie Periode | Tage | Länge der Periode in Tagen zwischen erstem und letztem Frosttag |
Heiztage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einer Tagesmitteltemperatur unter 15 °C (Definitionen nach VDI 3807, Bestandsgebäude, Raumtemperatur von 20 °C) |
Kühltage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einer Tagesmitteltemperatur größer 18,3 °C (Definitionen nach VDI 3807, Bestandsgebäude, Raumtemperatur von 20 °C) |
Dauer der Vegetationsperiode | Tage | Länge der Periode in Tagen zwischen Vegetationsbeginn und Vegetationsende |
Mittlere Temperatur der Vegetationsperiode | °C | Mittlere Temperatur aller Tage zwischen thermischen Vegetationsbeginn und Vegetationsende |
Vegetationsbeginn | Tag des Jahres | Thermischer Vegetationsbeginn, d.h. erster Tag von 6 aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Tagesmitteltemperatur von mindestens 5 °C |
Vegetationsende | Tag des Jahres | Thermisches Vegetationsende, d.h. erster Tag von 6 aufeinanderfolgenden Tagen mit einer Tagesmitteltemperatur von weniger als 5 °C im 2. Halbjahr und nach Vegetationsbeginn |
Wachstumsgradtage | Gradtage pro Jahr | Summe der Differenzen zwischen der Tagesmitteltemperatur und 5 °C aller Tage der Monate April bis Oktober mit einer Tagesmitteltemperatur von mindestens 5 °C |
Beginn der Apfelblüte | Tag des Jahres | Nach Thermal Time Model 11b, Starttag t1=1. Januar, Basistemperatur TBf=6.2 °C, Wärmesumme F*=74.1 FU |
Jahresniederschlag | mm | Mittlerer Jahresniederschlag |
Niederschlag Winterhalbjahr | mm | Mittlerer Halbjahresniederschlag Oktober–März |
Niederschlag Sommerhalbjahr | mm | Mittlerer Halbjahresniederschlag April–September |
Winterniederschlag | mm | Mittlerer Quartalsniederschlag Dezember–Februar |
Frühjahrsniederschlag | mm | Mittlerer Quartalsniederschlag März–Mai |
Sommerniederschlag | mm | Mittlerer Quartalsniederschlag Juni–August |
Herbstniederschlag | mm | Mittlerer Quartalsniederschlag September–November |
Niederschlag Januar | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Januar |
Niederschlag Februar | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Februar |
Niederschlag März | mm | Mittlerer Monatsniederschlag März |
Niederschlag April | mm | Mittlerer Monatsniederschlag April |
Niederschlag Mai | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Mai |
Niederschlag Juni | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Juni |
Niederschlag Juli | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Juli |
Niederschlag August | mm | Mittlerer Monatsniederschlag August |
Niederschlag September | mm | Mittlerer Monatsniederschlag September |
Niederschlag Oktober | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Oktober |
Niederschlag November | mm | Mittlerer Monatsniederschlag November |
Niederschlag Dezember | mm | Mittlerer Monatsniederschlag Dezember |
Trockentage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einem Tagesniederschlag von weniger als 1 mm |
Trockenperioden >7 Tage | Anzahl pro Jahr | Anzahl von Perioden pro Jahr mit mindestens 7 aufeinanderfolgenden Tagen mit einem Tagesniederschlag von weniger als 1 mm |
Trockenperioden >11 Tage | Anzahl pro Jahr | Anzahl von Perioden pro Jahr mit mindestens 11 aufeinanderfolgenden Tagen mit einem Tagesniederschlag von weniger als 1 mm |
Maximale Dauer von Trockenperioden > 7 Tage | Tage | Maximale Dauer von Trockenperioden mit mehr als 7 Tagen mit einem Tagesniederschlag von weniger als 1 mm |
Niederschlagstage | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit einem Tagesniederschlag von mindestens 1 mm |
Starkniederschlagstage >25mm | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit mehr als 25 mm Niederschlag (DWD) |
Starkniederschlagstage >=30 mm |
Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit mindestens 30 mm Niederschlag (Interklim+ ETCCDI) |
Tage in Nassperioden | Tage pro Jahr | Tage pro Jahr mit mehr als 5 mm Niederschlag pro Tag an mindestens 3 Tagen in Folge |
Niederschlag der Vegetationsperiode 1 (statisch) | mm | Niederschlagssumme in der Vegetationsperiode 1 im statisch festgelegten Zeitraum April–Juni |
Niederschlag der Vegetationsperiode 2 (statisch) | mm | Niederschlagssumme in der Vegetationsperiode 2 im statisch festgelegten Zeitraum Juli–September |